Grundriss | Mo – Fr | Mo – Do | Fr ab 18.00 | |||
9.00-18.00 | 18.00-22.30 | Sa / So | ||||
Untergeschoss | ||||||
CHF | CHF | CHF | ||||
Kellertheater | Grundriss | 350,00 | 450,00 | 500,00 | pro Tag | |
Kellertheater | 60.00 / Std | |||||
Erdgeschoss | ||||||
CHF | CHF | CHF | ||||
Berristube | Grundriss | 40,00 | 45,00 | 60,00 | pro Std | |
Lüschersaal* | Grundriss | 550,00 | 650,00 | 750,00 | pro Tag | |
Lüschersaal* | 80.00 / Std | |||||
Obergeschoss | ||||||
CHF | CHF | CHF | ||||
Erlenzimmer | Grundriss | 30,00 | 30,00 | 40,00 | pro Std | |
Riehenzimmer | Grundriss | 25,00 | 25,00 | 35,00 | pro Std | |
Ochsenzimmer | Grundriss | 30,00 | 30,00 | 40,00 | pro Std | |
Baselstube | Grundriss | 40,00 | 50,00 | 60,00 | pro Std | |
Gartensaal** | Grundriss | 45,00 | 55,00 | 60,00 | pro Std | |
Turmstube | Grundriss | 35,00 | 35,00 | 50,00 | pro Std | |
Küche | Grundriss | 150,00 | 150,00 | 150,00 | pro Tag | |
Gartensaal und Baselstube 500.00 pro Tag
*inkludiert Berristube
**inkludiert Baselstube