| Gültig ab: 01.01.2026 | Grundriss | Mo – Fr | Mo – Do | Fr ab 18.00 | ||
| 9.00-18.00 | 18.00-22.00 | Sa / So | ||||
| Untergeschoss | ||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||
| Kellertheater | Grundriss | 400.00 | 550.00 | 600,00 | pro Tag | |
| Kellertheater | 70.00 / Std | |||||
| Erdgeschoss | ||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||
| Berristube | Grundriss | 50,00 | 60,00 | 70,00 | pro Std | |
| Lüschersaal* | Grundriss | 650,00 | 750,00 | 850,00 | pro Tag | |
| Lüschersaal* | 90.00 / Std | |||||
| Obergeschoss | ||||||
| CHF | CHF | CHF | ||||
| Erlenzimmer | Grundriss | 40,00 | 40,00 | 50,00 | pro Std | |
| Riehenzimmer | Grundriss | 30,00 | 30,00 | 40,00 | pro Std | |
| Ochsenzimmer | Grundriss | 40,00 | 40,00 | 50,00 | pro Std | |
| Baselstube | Grundriss | 50,00 | 60,00 | 70,00 | pro Std | |
| Gartensaal** | Grundriss | 50,00 | 60,00 | 70,00 | pro Std | |
| Turmstube | Grundriss | 40,00 | 40,00 | 50,00 | pro Std | |
| Küche | Grundriss | 150,00 | 150,00 | 150,00 | pro Tag | |
Gartensaal und Baselstube 600.00 pro Tag